جزئیات محصول:
پرداخت:
|
شرح: | محفظه آزمایشگاهی درجه حرارت هوا قیمت ماشین صنعت خودرو | محدوده دما: | -30 ~ + 120 درجه سانتیگراد |
---|---|---|---|
کمپرسور: | Tecumseh (در اصل وارد فرانسه) | مبرد: | محیط زیست R23 / 404a |
مواد لنر: | SUS # 304 فولاد ضد زنگ | گارانتی: | 12 ماه گارانتی قطعات رایگان |
محدوده رطوبت: | 30٪ ~ 90٪ RH | Temp & Humi، نوسانات: | ± 0.3 درجه سانتی گراد؛ ± 0.5٪ RH |
Temp & Humi، یکنواختی: | ± 3 درجه سانتی گراد؛ ± 5٪ RH | قطعنامه نشانگر: | 0.01 درجه سانتی گراد؛ 0.1٪ RH |
در اتاق آزمایش اقليمی حرکت کنيد
در اتاق تست رطوبت خنک کننده اتوماتیک (محيط اقليمی / آب و هوا / محيط زيست / محيط آزمايشگاهی) شبيه سازی تأثيراتی است که طيفي از شرايط دما و رطوبت بر روی محصول يا مواد شبیه سازی شده است، به عنوان مثال تجهيزات ارتباطات راه دور يا پانل های خورشیدی فتوولتائيک به درجه حرارت و شرایط رطوبت در فضای باز.
ویژگی های اتاق آزمایش دمای رطوبت در دمای اتاق:
1 طراحی طراحی پیش امدگی عمودی می تواند به طور مساوی شرایط هر درجه حرارت و رطوبت را کنترل کند.
2 مواد فولاد ضد زنگ و مینا پخته شده، ساختار جامد، ضد آب و ظاهر خوب.
3 کره وارد سامووناتچ نام تجاری TEMI1500 رابط انگلیسی / روسی کنترل صفحه نمایش لمسی، RS232 یا پورت Comminication اترنت وارد شده است.
4 بهترین خدمات پس از فروش: یک سال تعمیر قطعات رایگان.
5 با استانداردهای آزمون بین المللی آشنا شوید.
استانداردهای آزمون قابل اجرا:
ASTM D2436، JIS K7212، DIN 50011، BS 2648، IEC-540، و غیره
مشخصات فنی:
مدل شماره | YWER | |||||
اندازه اتاق داخلی W × H × D (میلی متر) | لطفا به نمودار اندازه، سرویس سفارشی در دسترس (^ _ ^) مراجعه کنید | |||||
اندازه اتاق بیرونی W × H × D (میلی متر) | ||||||
محدوده دما | 0 ° C، -20 ° C، -40 ° C، -60 ° C ~ + 120 ° C | |||||
محدوده رطوبت | 30 ~ 90٪ RH | |||||
| نوسان دما و هومی | ± 0.3 درجه سانتی گراد؛ ± 0.5٪ RH | ||||
Temp & Humi.uniformity | ± 3 درجه سانتی گراد، ± 5٪ RH | |||||
دما و هومو وضوح | 0.01، 0.1٪ RH | |||||
زمان گرمایش (20 درجه سانتی گراد ~ دمای بالا) | ° C | 80 | ||||
دقایق | 50 | |||||
زمان خنک سازی (20 درجه سانتیگراد ~ دمای کم) | ° C | 0 | -20 | -40 | ||
دقایق | 55 | 70 | 100 | |||
ماده | محفظه بیرونی مواد | ورق فولاد ضد زنگ + پودر پوشش داده شده | ||||
محوطه داخلی مواد | SUS # 304 ورق فولاد ضد زنگ | |||||
عایق | PU و پشم شیشه ای | |||||
سیستم | گردش باد | فن سیrocco | ||||
سیستم گرمایش | SUS # 304 بخاری با سرعت بالا از جنس استنلس استیل | |||||
رطوبت | سیستم تبخیر سطحی | |||||
خنک کننده | کمپرسور وارداتی، اواپراتور نوع پنبه، خنک کننده هوا خنک کننده | |||||
رطوبت | روش ADP خنک کننده / رطوبت نسبی نقطه ی بحرانی | |||||
کنترل کننده | شاخص های دیجیتال الکترونیکی + SSRWith توانایی محاسبه خودکار PID | |||||
سایر قطعات | پنجره بازرسی شیشه ای شیشه ای، پورت کابل (60 میلی متر)، چراغ نشانگر کنترل، چراغ محفظه، قفسه های بارگیری (2 عدد به صورت رایگان) | |||||
دستگاه های ایمنی | حفاظت از برق بیش از حد، حفاظت بیش از حد کمپرسور، حفاظت از سیستم کنترل اضطراری، حفاظت بیش از حد سیستم رطوبت، چراغ نشانگر شکست | |||||
منبع تغذیه | AC 3 فاز 380V 60 / 50Hz |
محفظه داخلی
نصب و نگهداری از خارج از کشور.